It is predicted that videos will account for 82% of internet traffic by 2022, and there’s no question that online videos have become part of our everyday lives. So why not take advantage of the affordances that they offer for language learning?
It is predicted that videos will account for 82% of internet traffic by 2022, and there’s no question that online videos have become part of our everyday lives. So why not take advantage of the affordances that they offer for language learning?
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Análises". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Essenciais". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 anos | Google Analytics: monitora o uso agregado da plataforma com o objetivo de melhorar as iniciativas de marketing e melhorar a plataforma. |
| _ga_BYBG9N694K | 2 anos | Google Analytics: monitora o uso agregado da plataforma com o objetivo de melhorar as iniciativas de marketing e melhorar a plataforma. Obtenha mais informações em https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage |
